- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Rebar Prices: North Vietnam (May 22, 2026 14:42)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V/GR40 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D12 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D14 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V/GR40 | D16 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D18 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D20 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D22 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D25 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | VIS | CB300V/GR41 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D12 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D14 | ||
| Rebar | VIS | CB300V/GR41 | D16 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D18 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D20 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D22 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D25 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V/GR42 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D12 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D14 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V/GR42 | D16 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D18 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D20 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D22 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D25 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V/GR43 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D12 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D14 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V/GR43 | D16 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D18 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D20 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D22 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D25 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V/GR44 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D12 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D14 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V/GR44 | D16 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D18 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D20 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D22 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D25 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | VGS | CB300V/GR45 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D12 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D14 | ||
| Rebar | VGS | CB300V/GR45 | D16 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D18 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D20 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D22 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D25 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D32 |
(Collected by www.Mysteel.net )
HRB400E rebar prices: China's major cities
May 22, 2026 17:21
Rebar EXW Prices: North Vietnam
May 22, 2026 14:41
Rebar Prices: South Vietnam
May 22, 2026 14:40
Rebar EXW Prices: South Vietnam
May 22, 2026 14:39
HRB400E rebar prices: China's major cities
May 21, 2026 17:18
WEEKLY: China's rebar output hits 9.5-mth high
May 22, 2026 17:30
NBS: China's rebar output drops 13.5% YoY over Jan-Apr
May 21, 2026 15:00
WEEKLY: China's rebar output recovers on week
May 15, 2026 18:40
WEEKLY: China's rebar output drops further on week
May 08, 2026 17:30
WEEKLY: China's rebar output retreats on week
Apr 30, 2026 17:20
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 104 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 99 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 98 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 102 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 97 | - |