- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Coking coal prices: Wuhai (Aug 06, 2026 09:00)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Product | Specs. | Place of production | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤0.8,V≤34,G≥90,CSR≥65,Y≥18,MT≤8 | Qipanjing | Er'rong | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤2.5,V≤34,G≥90,CSR≥65,Y≥18,MT≤8 | Qipanjing | Er'rong | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤15.0,S≤0.8,V≤34,G≥90,CSR≥65,Y≥18,MT≤8 | Qipanjing | Er'rong | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤1.8,V≤32,G≥85,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Qipanjing | Shuangxin Energy | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤15.0,S≤1.0,V≤32,G≥80,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Qipanjing | Shuangxin Energy | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤15.0,S≤1.0,V≤32,G≥80,CSR≥65,Y≥17,MT≤9 | Wuhai | Youyi | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤1.8,V≤32,G≥85,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Wuhai | Youyi | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥85,CSR≥65,Y≥17,MT≤9 | Wuhai | Youyi | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤15.0,S≤0.8,V≤30,G≥80,CSR≥65,Y≥16,MT≤9 | Wuhai | Ruihong | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤1.8,V≤30,G≥90,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Wuhai | Ruihong | ||
| Washed coking coal | Premium coking coal | A≤11.0,S≤1.8,V≤28,G≥80,CSR≥65,Y≥17,MT≤9 | Wuhai | Shenhua Laoshidan Mine | ||
| Washed coking coal | 1/3 coking coal | A≤13.0,S≤1.0,V≤32,G≥85,CSR≥65,Y≥17,MT≤9 | Wuhai | Shenhua Limin Coal Mine | ||
| Washed coking coal | 1/3 coking coal | A≤9.0,S≤2.0,V≤30,G≥90,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Wuhai | Shenhua Wuda Coal Processing Co. |
(Collected by www.Mysteel.net )
Coking coal prices: FOB Canada
Aug 06, 2026 09:03
Coking coal prices: FOB Australia
Aug 06, 2026 09:03
Coking coal prices: Yuncheng
Aug 06, 2026 09:03
Coking coal prices: Wuwei
Aug 06, 2026 09:02
Imported coking coal from Canada portside prices: North China ports
Aug 06, 2026 09:02
DAILY: China's coking coal market remains rangebound
Aug 05, 2026 11:50
DAILY: China's coking coal supply sees fresh disruptions, yet risks persist
Aug 04, 2026 12:00
MONTHLY: Turning point for China's coking coal market just ahead?
Aug 04, 2026 09:00
China's coking coal giant says two mines remain idle over permits
Aug 03, 2026 18:20
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 101 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 94 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 97 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 98 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 93 | - |