- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Nantong (Apr 30, 2026 10:43)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 72A | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-13 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: Zhengzhou
May 20, 2026 11:18
High-carbon wire prices: Wuhan
May 20, 2026 11:17
High-carbon wire prices: Guangzhou
May 20, 2026 11:04
High carbon wire prices: Changzhou
May 20, 2026 10:45
High-carbon wire prices: Nanjing
May 20, 2026 10:45
Survey: Mysteel survey of daily hog marketings 2026.05.20
May 20, 2026 14:37
Mysteel grain market daily: National corn prices are slightly weaker
May 20, 2026 14:25
Survey: China bitumen production 2026.05.20
May 20, 2026 14:19
Flash: Rapeseed meal flat price in main regions of China2026.05.20
May 20, 2026 14:18
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 105 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 99 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 99 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 102 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 98 | +1 |